Altınlar

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 1.897,52 1.897,84 % 0,04 20:19
22 Ayar Bilezik 1.758,40 1.772,58 % 0,32 20:19
Altın (ONS) 2.045,29 2.045,53 % 0,20 20:33
Altın ($/kg) 65.345,00 65.352,00 % 0,07 20:19
Altın (Euro/kg) 71.792,00 71.800,00 % 0,07 20:19
Cumhuriyet Altını 12.549,00 12.657,00 % 0,37 20:19
Yarım Altın 6.294,00 6.354,00 % 0,36 20:19
Çeyrek Altın 3.137,00 3.177,00 % 0,35 20:19
Reşat Altını 12.581,47 12.689,95 % 0,63 20:19
Kulplu Reşat Altını 12.583,69 12.692,20 % 0,65 20:19
22 Ayar Altın TL/Gr 1.755,03 1.858,25 % 0,37 20:19
18 Ayar Altın TL/Gr 1.385,19 1.385,42 % 0,04 20:19
14 Ayar Altın TL/Gr 1.071,25 1.273,17 % 0,37 20:19
Kapalicarsi Ziynet 2.5 30.915,50 31.399,54 % 1,04 16:59
Kapalı Çarşı Beşli Altın 62.603,90 63.804,48 % 1,04 16:59
Ata Altın 12.752,65 13.070,25 % 1,04 16:59
Tam Altın 12.366,20 12.606,22 % 1,04 16:59
Külçe Altın ($) 66.490,00 66.510,00 % 1,09 16:59
Has Altın 1.888,57 1.888,86 % 0,07 20:19
Canlı Destek
WhatsApp Destek Hattı
Merhabalar
Nasıl yardımcı olabilirim?