Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 28.9064 28.8091 28.9561 28.9179
Euro Euro 31.7732 31.6848 31.943 31.7522
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 36.7017 36.6138 36.8698 36.7052
Avustralya Doları Avustralya Doları 19.2071 19.076 19.3016 19.1379
Kanada Doları Kanada Doları 21.2897 21.2275 21.3702 21.2765
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 32.9097 32.8741 33.1223 33.0651
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 4.0514 4.0428 4.0659 4.0496
Çin Yuanı Çin Yuanı 4.045 4.045 4.0656 4.0539
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.32521 0.32272 0.32772 0.32654
İsveç Kronu İsveç Kronu 2.7967 2.7791 2.8131 2.792
İran Riyali İran Riyali 0.0013 0.0013 14.2082 14.208
Katar Riyali Katar Riyali 7.9382 7.93 7.9523 7.9408
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 38.6811 38.5828 38.8038 38.6515
Bulgar Levası Bulgar Levası 16.2482 16.1999 16.2999 16.2365
Bitcoin Bitcoin 1106071.85 1090691.13 1109798.8 1098612.96
Japon Yeni Japon Yeni 0.1961 0.1953 0.1974 0.1963
Norveç Kronu Norveç Kronu 2.7211 2.6991 2.7329 2.7137
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 4.2596 4.247 4.2739 4.2562
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.2712 0.2705 0.2724 0.2711
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 8.7881 8.7765 8.8332 8.7766
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 93.7442 93.5955 93.8779 93.764
Romanya Leyi Romanya Leyi 6.3903 6.37 6.4152 6.3848
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 1.5531 1.5456 1.5673 1.5478
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 7.8691 7.8446 7.885 7.8719
Suudi Riyali Suudi Riyali 7.7062 7.6957 7.72 7.708
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1012 0.1011 0.1019 0.1012
Canlı Destek
WhatsApp Destek Hattı
Merhabalar
Nasıl yardımcı olabilirim?